8:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Van | -265 | 2½ | 0 |
Gandzasar | +474 | 0 |
8:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Livyi Bereh | +136 | 2 | 0 |
Inhulets' | +195 | 0 |
10:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Wahda | -207 | 3 | 0 |
Dibba Al Hisn | +445 | 0 |
10:10 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Khorfakkan | +180 | 3 | 0 |
Bani Yas | +135 | 0 |
11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Otelul | OFF | OFF | 0 |
Petrolul 52 | OFF | 0 |
11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Torpedo Zhodino | -143 | 2½ | 0 |
Naftan | +436 | 0 |
11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Kolkheti Poti | +220 | 2¼ | 0 |
Gagra | +125 | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Krylia Sovetov | OFF | OFF | 0 |
Nizhny Novgorod | OFF | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
VPS Vaasa | +215 | 3 | 0 |
SJK | +105 | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Dila | -185 | 2½ | 0 |
Telavi | +475 | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
IMT Novi Beograd | +252 | 2½ | 0 |
Cukaricki | +111 | 0 | |
Premium Picks [2] |
12:05 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Orubah | +1914 | 4 | 0 |
Al Hilal | -1722 | 0 |
12:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Fiorentina | +138 | 2½ | 0 |
Venezia | +220 | 0 | |
Premium Picks [1] |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Lyngby | +205 | 2½ | 0 |
Vejle Boldklub | +130 | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Stal Mielec | OFF | OFF | 0 |
Puszcza Niepoomice | OFF | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Antalyaspor | +260 | 2½ | 0 |
Kayserispor | +100 | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
ML Rogachev | +160 | 2¼ | 0 |
Slavia | +150 | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
FC Dinamo Tbilisi | +110 | 2¼ | 0 |
Gareji | +240 | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Orgryte | +290 | 2¾ | 0 |
Landskrona | -120 | 0 | |
Premium Picks [2] ● Free Picks [1] |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Ain | +170 | 3 | 0 |
Al Sharjah | +135 | 0 |
1:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Djurgardens | +194 | 2¼ | 0 |
IFK Goteborg | +133 | 0 |
1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv FC | -280 | 3¼ | 0 |
Maccabi Netanya | +550 | 0 |
1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Maccabi Haifa | +708 | 3¼ | 0 |
Hapoel Beer Sheva | -340 | 0 |
2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cambuur Leewarden | -115 | 3 | 0 |
FC Den Bosch | +240 | 0 |
2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rapid Bucuresti | +150 | 2½ | 0 |
Dinamo Bucuresti | +180 | 0 |
2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Napredak | +255 | 2¼ | 0 |
Zeleznicar Pancevo | +110 | 0 | |
Free Picks [1] |
2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Nassr | -225 | 3 | 0 |
Al Akhdoud | +450 | 0 |
2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
SD Eibar | +350 | 2¼ | 0 |
Granada | -120 | 0 |
2:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Roma | +275 | 2½ | 0 |
Atalanta | +102 | 0 | |
Premium Picks [1] |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bristol City | +255 | 2¼ | 0 |
Sheffield United | +105 | 0 |
4:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Sport Huancayo | +185 | 2½ | 0 |
Alianza Universidad | +135 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Defensores de Belgrano | +225 | 1½ | 0 |
Chaco For Ever | +140 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Deportivo Maipu | +238 | 2 | 0 |
All Boys | +124 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Athletic Club MG | +243 | 2 | 0 |
Botafogo SP | +111 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
CearĂ¡ | +340 | 2¼ | 0 |
Santos FC | -110 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Barracas Central | +871 | 2¼ | 0 |
River Plate | -281 | 0 | |
Premium Picks [1] |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
CRB | +240 | 2 | 0 |
Amazonas | +120 | 0 | |
Premium Picks [2] |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Vinotinto de Ecuador | +164 | 2½ | 0 |
Nacional | +129 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
San Telmo | OFF | OFF | 0 |
Central Norte | OFF | 0 |