2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Gimnasia y Tiro | +359 | 2 | 0 |
Ferro Carril Oeste | -115 | 0 |
2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Club Atletico Mitre | +207 | 1½ | 0 |
Nueva Chicago | +149 | 0 |
6:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Paysandu | +350 | 2¼ | 0 |
AvaĆ | -140 | 0 |
6:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Alianza Atletico | +250 | 2¼ | 0 |
Alianza Universidad | +110 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Orlando City SC | +160 | 3 | 0 |
Charlotte FC | +150 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Birmingham Legion FC | +300 | 2¼ | 0 |
Rhode Island FC | -120 | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
FC Tulsa | +125 | 2¼ | 0 |
Miami FC | +200 | 0 |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Athletico Paranaense | OFF | 2 | 0 |
Amazonas | OFF | 0 |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Atlanta United | +155 | 3 | 0 |
DC United | +168 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Chicago Fire | +362 | 3 | 0 |
FC Cincinnati | -147 | 0 |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Inter Miami | +127 | 3 | 0 |
CF Montreal | +192 | 0 |
7:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Monterey Bay FC | +353 | 2½ | 0 |
Indy Eleven | -153 | 0 |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Barcelona SC | +355 | 2½ | 0 |
Independiente del Valle | -141 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Philadelphia | +293 | 3 | 0 |
Nashville SC | -110 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Los Angeles FC | +140 | 2½ | 0 |
Austin | +202 | 0 |
9:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Deportivo Binacional | +1700 | 3¼ | 0 |
Alianza Lima | -950 | 0 |
9:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
St. Louis City | +347 | 3 | 0 |
Real Salt Lake | -135 | 0 |
10:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Detroit City FC | +145 | 2½ | 0 |
Oakland Roots | +185 | 0 |
10:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
New York Red Bulls | +240 | 3 | 0 |
San Jose | +104 | 0 | |
Premium Picks [1] |
10:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Houston Dynamo | +331 | 3 | 0 |
San Diego | -126 | 0 | |
Premium Picks [1] |
10:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
New England | +263 | 3 | 0 |
Portland | -103 | 0 |