3:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Yunnan Yukun | +265 | 2½ | 0 |
Dalian Yingbo | +105 | 0 |
6:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Catanzaro | +235 | 2¼ | 0 |
Juve Stabia | +120 | 0 |
6:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Tianjin Jinmen Tiger | +124 | 2½ | 0 |
Shenzhen Xinpengcheng | +191 | 0 |
7:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Wuhan Three Towns | +260 | 2½ | 0 |
Henan Songshan Longmen | +107 | 0 | |
Free Picks [1] |
7:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Changchun Yatai | +338 | 3 | 0 |
Zhejiang Professional FC | -149 | 0 |
7:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Anderlecht | +154 | 2½ | 0 |
Antwerp | +174 | 0 | |
Premium Picks [2] |
7:35 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Qingdao Manatee | +875 | 3¼ | 0 |
Shandong Taishan | -385 | 0 |
7:35 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Beijing Guoan | +330 | 3½ | 0 |
Shanghai Port | -125 | 0 |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cesena | +180 | 2¼ | 0 |
Mantova | +155 | 0 |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Reggiana | +270 | 2 | 0 |
Modena | +110 | 0 |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bari 1908 | +165 | 2¼ | 0 |
Cosenza | +175 | 0 |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Salernitana | +400 | 2½ | 0 |
Spezia Calcio | -150 | 0 | |
Premium Picks [2] |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Sudtirol | +267 | 2¼ | 0 |
Palermo | +103 | 0 |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cremonese | +135 | 2¼ | 0 |
Sampdoria | +200 | 0 | |
Premium Picks [2] |
9:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Frosinone | +380 | 2¼ | 0 |
Pisa | -135 | 0 |
10:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Gent | +725 | 3¼ | 0 |
Club Brugge KV | -325 | 0 |
10:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bodo Glimt | -188 | 2½ | 0 |
Fredrikstad FK | +463 | 0 |
10:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
National Bank Egypt | +219 | 2¼ | 0 |
Ceramica Cleopatra | +127 | 0 |
11:15 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Brescia | +155 | 2¼ | 0 |
Cittadella | +180 | 0 | |
Premium Picks [2] |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Kristiansund | +1000 | 3¼ | 0 |
Rosenborg | -420 | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Wehda | +295 | 2½ | 0 |
Al Akhdoud | -119 | 0 |
12:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Orubah | +315 | 2¾ | 0 |
Al Riyadh | -134 | 0 |
12:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Krumovgrad | +225 | 2¼ | 0 |
Hebar 1918 | -101 | 0 |
12:45 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bani Yas | +725 | 2¾ | 0 |
Al Sharjah | -360 | 0 |
1:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Zamalek | +129 | 2 | 0 |
Al Masry | +211 | 0 |
1:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Carrarese | +440 | 2¾ | 0 |
Sassuolo Calcio | -180 | 0 |
2:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Al Shabab | +139 | 3½ | 0 |
Al Fateh | +154 | 0 |
2:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Brentford | +215 | 2¾ | 0 |
Nottingham Forest | +120 | 0 | |
Premium Picks [1] |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Atletico Paranaense | -116 | 2 | 0 |
Brusque | +290 | 0 |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
CR Vasco da Gama | +155 | 2 | 0 |
Operario PR | +220 | 0 |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Once Caldas | +117 | 2 | 0 |
Envigado | +285 | 0 |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Manchester United | +280 | 2¼ | 0 |
Ath Bilbao | +100 | 0 |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bodo Glimt | +750 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | -315 | 0 | |
Premium Picks [1] |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Chelsea | -230 | 2¾ | 0 |
Djurgarden | +575 | 0 | |
Free Picks [1] |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Fiorentina | +350 | 2½ | 0 |
Betis | -125 | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Municipal | OFF | OFF | 0 |
Mixco | OFF | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
CRB | +725 | 2¼ | 0 |
Santos FC | -265 | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Comunicaciones | +173 | 2 | 0 |
Marquense | +146 | 0 |
5:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bragantino | OFF | OFF | 0 |
Criciúma | OFF | 0 |
7:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Flamengo | -400 | 2¾ | 0 |
Botafogo PB | +1000 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Comerciantes Unidos | +1000 | 3¼ | 0 |
Melgar | -480 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Vila Nova-GO | +582 | 2½ | 0 |
Cruzeiro | -187 | 0 |
10:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Tigres UANL | +260 | 2½ | 0 |
Cruz Azul | -102 | 0 |