5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Aryna Sabalenka | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Elise Mertens | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Yulia Putintseva | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Amanda Anisimova | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Paula Badosa Gibert | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
M Kostyuk | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Sofia Kenin | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Qinwen Zheng | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Jessica Pegula | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Ons Jabeur | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Ekaterina Alexandrova | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Daria Kasatkina | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
E Rybakina | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Elina Svitolina | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Magda Linette | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
J Paolini | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Mirra Andreeva | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Magdalena Frech | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Ludmilla Samsonova | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Karolina Muchova | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
B Haddad Maia | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Clara Tauson | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
L Fernandez | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Cori Gauff | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Madison Keys | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
A Kalinskaya | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Donna Vekic | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Emma Navarro | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Diana Shnaider | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Jelena Ostapenko | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Linda Noskova | OFF | OFF | 0 |
*LUCKY LOSER* | OFF | 0 |
5:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
*LUCKY LOSER* | OFF | OFF | 0 |
Iga Swiatek | OFF | 0 |
5:05 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Elina Avanesyan | -180 | 2½ | 0 |
Caroline Dolehide | +142 | 0 |
5:05 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
V Tomova | +105 | 21 | 0 |
Alexandra Eala | -125 | 0 |
6:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Renata Zarazua | +128 | 2½ | 0 |
Marie Bouzkova | -160 | 0 | |
Premium Picks [2] |
6:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Naomi Osaka | -305 | 2½ | 0 |
Lucia Bronzetti | +237 | 0 |
8:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Jessica Bouzas Maneiro | -109 | 2½ | 0 |
Mayar Sherif | -115 | 0 | |
Premium Picks [2] ● Free Picks [1] |
8:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Sorana Cirstea | +110 | 21½ | 0 |
Hailey Baptiste | -130 | 0 |
9:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Yen-Hsun Lu | +178 | 2½ | 0 |
Varvara Gracheva | -220 | 0 |
9:30 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Katie Boulter | +120 | 21½ | 0 |
Katerina Siniakova | -145 | 0 |
11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
E Arango | +304 | 2½ | 0 |
Camila Osorio | -410 | 0 | |
Premium Picks [1] |
11:00 AM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Peyton Stearns | -225 | 21½ | 0 |
Kimberly Birrell | +185 | 0 |