Sport | W-L | Profit | Win Pct | Since | Archive |
---|---|---|---|---|---|
NCAA-F | 11-0 | $1,230 | 100% | 2025-10-08 | View Picks |
Football | 19-5 | $1,584 | 79% | 2025-10-03 | View Picks |
Basketball | 7-0 | $700 | 100% | 2025-10-10 | View Picks |
NBA | 7-0 | $700 | 100% | 2025-10-10 | View Picks |
PGA | 14-6 | $915 | 70% | 2025-07-27 | View Picks |
All Sports | 56-38 | $1,875 | 60% | 2025-10-04 | View Picks |
MLB | 73-55 | $1,775 | 57% | 2025-08-16 | View Picks |
NASCAR | 7-3 | $345 | 70% | 2025-08-16 | View Picks |
NHL | 12-9 | $417 | 57% | 2025-09-29 | View Picks |
Fighting | 8-7 | $184 | 53% | 2025-09-06 | View Picks |
NFL | 4-3 | $79 | 57% | 2025-10-05 | View Picks |
3* on Flyers
Match Up | Pick | Rating | Score | Result | Profit | Analysis |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays vs Mariners | Mariners -123 | Premium | 13-4 | Loss | -123 | Show |
Flames vs Utah Mammoth | Flames +199 | Premium | 1-3 | Loss | -100 | Show |
Grizzlies vs Hornets | Hornets -150 | Premium | 116-145 | Win | 100 | Show |
Mavs vs Lakers | Mavs -5½ -110 | Free | 121-94 | Win | 100 | Show |
UTEP vs Sam Houston | UTEP -2½ -115 | Premium | 35-17 | Win | 100 | Show |