| Sport | W-L | Profit | Win Pct | Since | Archive |
|---|---|---|---|---|---|
| NCAA-F | 41-24 | $2,703 | 63% | 2025-10-03 | View Picks |
| Soccer | 5-0 | $530 | 100% | 2025-11-13 | View Picks |
| Football | 57-36 | $2,994 | 61% | 2025-10-03 | View Picks |
| All Sports | 36-17 | $1,923 | 68% | 2025-11-15 | View Picks |
| NFL | 8-2 | $582 | 80% | 2025-11-03 | View Picks |
| PGA | 18-8 | $1,110 | 69% | 2025-07-27 | View Picks |
| NHL | 8-2 | $568 | 80% | 2025-11-15 | View Picks |
| NCAA-B | 15-9 | $595 | 63% | 2025-11-12 | View Picks |
| NASCAR | 10-7 | $305 | 59% | 2025-08-16 | View Picks |
| Tennis | 4-2 | $200 | 67% | 2025-10-18 | View Picks |
| Basketball | 58-49 | $530 | 54% | 2025-10-05 | View Picks |
| NBA | 4-4 | $35 | 50% | 2025-11-16 | View Picks |
3* on UAB
| Match Up | Pick | Rating | Score | Result | Profit | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarleton State vs Rice | Rice -2½ -115 | Premium | 90-74 | Loss | -115 | Show |
| Clippers vs Magic | Clippers +200 | Premium | 101-129 | Loss | -100 | Show |
| Senators vs Ducks | Ducks +117 | Premium | 3-2 | Loss | -100 | Show |
| Kings vs Sharks | Kings -164 | Premium | 3-4 | Loss | -164 | Show |
| Northern Kentucky vs Central Michigan | OVER 145½ -110 | Premium | 90-66 | Win | 100 | Show |
| Elon vs Miami-FL | Elon +21 -110 | Free | 72-99 | Loss | -110 | Show |
| UL-Lafayette vs Arkansas State | UL-Lafayette +130 | Premium | 34-30 | Win | 130 | Show |
| Bills vs Texans | Bills -3½ -110 | Premium | 19-23 | Loss | -110 | Show |
3* on Catanzaro
3* on Butler
3* on Tom Hoge
3* on Hawaii
3* on over