7:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cavs | +2 | 213 | 0 |
Pistons | -2 | 0 |
7:40 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Warriors | +6 | OFF | 0 |
76ers | -6 | 0 |
7:40 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Bulls | +6 | OFF | 0 |
Celtics | -6 | 0 |
8:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rockets | +10 | OFF | 0 |
Heat | -10 | 0 | |
Free Picks [1] |
8:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Thunder | +11 | 231 | 0 |
Wizards | -11 | 0 |
8:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Suns | +5 | 234 | 0 |
Bucks | -5 | 0 | |
Premium Picks [3] |
8:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Spurs | +3 | 229½ | 0 |
Pacers | -3 | 0 |
9:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Grizzlies | +5 | 227 | 0 |
Nuggets | -5 | 0 | |
Premium Picks [5] |
10:10 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Jazz | -5 | 216 | 0 |
Lakers | +5 | 0 |