12:40 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Braves | +122 | 9 | 0 |
Reds | -135 | 0 | |
Premium Picks [6] ● Free Picks [3] |
2:20 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Orioles | +131 | 7½ | 0 |
Cubs | -145 | 0 | |
Premium Picks [13] ● Free Picks [5] |
6:45 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Brewers | -142 | 9 | 0 |
Nationals | +129 | 0 |
6:45 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Tigers | +131 | 8½ | 0 |
Phillies | -145 | 0 | |
Premium Picks [9] |
7:07 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Royals | +135 | 8 | 0 |
Blue Jays | -160 | 0 |
7:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Giants | +124 | 7 | 0 |
Mets | -137 | 0 | |
Premium Picks [4] |
7:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Twins | -127 | 7½ | 0 |
Guardians | +115 | 0 | |
Premium Picks [18] |
7:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Astros | -130 | 8 | 0 |
Red Sox | +120 | 0 |
7:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Yankees | -168 | 7½ | 0 |
Marlins | +150 | 0 | |
Premium Picks [2] ● Free Picks [1] |
7:35 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Dodgers | -140 | 9 | 0 |
Rays | +127 | 0 | |
Premium Picks [3] ● Free Picks [1] |
8:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Pirates | -140 | 11½ | 0 |
Rockies | +127 | 0 | |
Premium Picks [11] |
9:38 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
White Sox | +125 | 9½ | 0 |
Angels | -135 | 0 |
9:40 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cardinals | +122 | 7½ | 0 |
Padres | -135 | 0 | |
Premium Picks [17] |
10:05 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Diamondbacks | +100 | 9½ | 0 |
A's | -121 | 0 |
10:10 PM | ML | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rangers | +145 | 7½ | 0 |
Mariners | -160 | 0 | |
Premium Picks [1] |